Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów w okresie od kwietnia do września 2020 r.
Jednocześnie przypominamy, że ulega zwiększeniu częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych, metali i tworzyw sztucznych oraz bioodpadów zgodnie z poniższym tabelą:
Lokalizacja nieruchomości | Rodzaj odpadów komunalnych | Częstotliwość odbioru | Okres czasu |
Nieruchomości w budynkach wielolokalowych | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | co tydzień | IV – XI |
Metale i tworzywa sztuczne | co trzy tygodnie | V – X | |
Bioodpady | co tydzień | IV – XI | |
Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie zagrodowej | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | co dwa tygodnie | IV – XI |
Metale i tworzywa sztuczne | co trzy tygodnie | V – X | |
Bioodpady | co dwa tygodnie | IV – XI |
Częstotliwość odbioru papieru i szkła będzie odbywać się co kwartał